Sigenergy Sigen Hybrid 5.0 SP2
Hybrid Inverter 1 เฟส ติดผนัง เพิ่มแบตเตอรี่ภายหลังได้
ภาพ: Sigenergy
ข้อมูลสำคัญ
- ระบบไฟ
- 1 เฟส
- กำลังขาออก AC
- 5,000 W
- รองรับแบตเตอรี่
- SigenStor BC, SigenStor BAT 10.0
- รับประกัน
- —
เหมาะกับใคร
- บ้านหรืออาคารที่ใช้ไฟ 1 เฟส
- หลังคาโล่ง รับแดดทิศเดียวกันเป็นส่วนใหญ่
- ผู้ที่อยากเพิ่มแบตเตอรี่ตอนนี้หรือภายหลัง
ใช้ในระบบไหน
ใช้ร่วมกับ
สเปกทั้งหมด
| ระบบไฟ | 1 เฟส |
| กำลังขาออก AC | 5,000 W |
| รองรับแผงสูงสุด | 10,000 W |
| กำลังปรากฏสูงสุด | 5,500 VA |
| แรงดัน DC ขาเข้าสูงสุด | 600 V |
| แรงดัน DC ระบุ | 350 V |
| แรงดันเริ่มทำงาน | 100 V |
| ช่วงแรงดัน MPPT | 50–550 V |
| จำนวน MPPT | 2 |
| String ต่อ MPPT | 1 |
| กระแสขาเข้าสูงสุดต่อ MPPT | 16 A |
| กระแสลัดวงจรสูงสุด | 22 A |
| แรงดัน AC | 220/230/240 V |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.6 % |
| ประสิทธิภาพ Euro | 98.3 % |
| กำลังสำรองไฟสูงสุด (10 วินาที) | 7,500 W |
| เวลาสลับไฟสำรอง | 0 msเมื่อใช้กับ Sigen Energy Gateway + Sigen Battery |
| AC passthrough สูงสุด (กริด→โหลด) | — |
| Smart Port | — |
| แบตเตอรี่ | ผ่าน SigenStor BC (จำเป็น), SigenStor BAT 10.0, 1–6 โมดูล |
| การสื่อสาร | — |
| ระบบป้องกัน | — |
| ขนาด | 373/473/99 mm |
| น้ำหนัก | 11.5 kg |
| การติดตั้ง | ติดผนัง |
| การระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| IP Rating | IP66 |
| อุณหภูมิใช้งาน | — |
| กินไฟตอนกลางคืน | 2.5 W |
| เสียง | 25 dB |
| รับประกัน | — |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจาก Datasheet ของผู้ผลิต ณ เวอร์ชันที่ระบุ ผู้ผลิตอาจปรับปรุงรุ่นและสเปกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
Datasheet: Sigenergy Home Energy Solution brochure / SigenStor Neo flyer v20260515
เปรียบเทียบกับรุ่นอื่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
สนใจระบบที่ใช้ Sigen Hybrid 5.0 SP2? ปรึกษาวิศวกรฟรี
มีใบเสนอราคาจากที่อื่น? ส่งมาให้วิศวกรเราเทียบให้ฟรี
ส่งใบเสนอราคาทาง LINEติดตั้งรุ่นนี้กับเราแล้ว? ดูวิธีใช้แอปและการรับประกัน


